SK 7mobileSK 7mobile

주메뉴

로그인

휴대폰할인금 (공시지원금)

요금제와 약정기간에 따른 휴대폰할인금을 안내합니다.

LTE

휴대폰 공시지원금(휴대폰명, 모델명, 요금제, 출고가, 약정 12개월, 약정 24개월, 공시일자, 지원금, 판매가, 지원금, 판매가정보제공)
휴대폰명 모델명 요금제 출고가 할인금 판매가 적용일자
RE_아이폰12_256G RE_IPHONE_12_256GB 5G 온라인 (9GB/1000분) 999,000 원 883,000 원 116,000 원 2023-09-15
RE_아이폰12_PRO_256G RE_IPHONE_12_PRO_256GB 5G 온라인 (9GB/1000분) 1,120,000 원 826,000 원 294,000 원 2023-09-15
RE_갤럭시S21Ultra5G_256G SM-G998N_256G 5G 온라인 (9GB/1000분) 909,000 원 800,000 원 109,000 원 2023-08-26
RE_아이폰12_256G RE_IPHONE_12_256GB 5G 온라인 (6GB/1000분) 999,000 원 793,000 원 206,000 원 2023-09-15
RE_아이폰12_PRO_128G RE_IPHONE_12_PRO_128GB 5G 온라인 (9GB/1000분) 1,021,000 원 773,000 원 248,000 원 2023-09-15
RE_아이폰12_128G RE_IPHONE_12_128GB 5G 온라인 (9GB/1000분) 900,000 원 766,000 원 134,000 원 2023-09-15
RE_아이폰12_256G RE_IPHONE_12_256GB 5G (200GB+) 999,000 원 758,000 원 241,000 원 2023-09-15
RE_갤럭시S21+5G_256G SM-G996N 5G 온라인 (9GB/1000분) 750,000 원 750,000 원 0 원 2023-08-26
RE_갤럭시S21Ultra5G_256G SM-G998N_256G 5G 온라인 (6GB/1000분) 909,000 원 750,000 원 159,000 원 2023-08-26
RE_갤럭시노트20Ultra5G_256GB SM-N986N 5G 온라인 (9GB/1000분) 900,000 원 750,000 원 150,000 원 2023-03-14
RE_아이폰12_PRO_256G RE_IPHONE_12_PRO_256GB 5G 온라인 (6GB/1000분) 1,120,000 원 736,000 원 384,000 원 2023-09-15
RE_아이폰12_256G RE_IPHONE_12_256GB 5G 온라인 (3GB/1000분) 999,000 원 715,000 원 284,000 원 2023-09-15
RE_아이폰12_PRO_256G RE_IPHONE_12_PRO_256GB 5G (200GB+) 1,120,000 원 702,000 원 418,000 원 2023-09-15
RE_갤럭시S21+5G_256G SM-G996N 5G 온라인 (6GB/1000분) 750,000 원 700,000 원 50,000 원 2023-08-26
RE_갤럭시S215G_256G SM-G991N 5G 온라인 (6GB/1000분) 700,000 원 700,000 원 0 원 2023-08-26
RE_갤럭시S215G_256G SM-G991N 5G 온라인 (9GB/1000분) 700,000 원 700,000 원 0 원 2023-08-26
RE_갤럭시Z플립35G SM-F711N 5G 온라인 (9GB/1000분) 924,000 원 700,000 원 224,000 원 2023-05-01
RE_갤럭시노트20Ultra5G_256GB SM-N986N 5G 온라인 (6GB/1000분) 900,000 원 700,000 원 200,000 원 2023-03-14
RE_아이폰12_PRO_128G RE_IPHONE_12_PRO_128GB 5G 온라인 (6GB/1000분) 1,021,000 원 683,000 원 338,000 원 2023-09-15
RE_아이폰12_128G RE_IPHONE_12_128GB 5G 온라인 (6GB/1000분) 900,000 원 676,000 원 224,000 원 2023-09-15
RE_갤럭시S20Ultra5G_256G SM-G988N 5G (200GB+) 659,000 원 659,000 원 0 원 2023-08-26
RE_갤럭시S20Ultra5G_256G SM-G988N 5G 온라인 (3GB/1000분) 659,000 원 659,000 원 0 원 2023-08-26
RE_갤럭시S20Ultra5G_256G SM-G988N 5G 온라인 (6GB/1000분) 659,000 원 659,000 원 0 원 2023-08-26
RE_갤럭시S20Ultra5G_256G SM-G988N 5G 온라인 (9GB/1000분) 659,000 원 659,000 원 0 원 2023-08-26
RE_아이폰12_PRO_256G RE_IPHONE_12_PRO_256GB 5G 온라인 (3GB/1000분) 1,120,000 원 659,000 원 461,000 원 2023-09-15
RE_갤럭시S21Ultra5G_256G SM-G998N_256G 5G (200GB+) 909,000 원 650,000 원 259,000 원 2023-08-26
RE_갤럭시S21Ultra5G_256G SM-G998N_256G 5G 온라인 (2GB/100분) 909,000 원 650,000 원 259,000 원 2023-08-26
RE_갤럭시S21Ultra5G_256G SM-G998N_256G 5G 온라인 (3GB/1000분) 909,000 원 650,000 원 259,000 원 2023-08-26
RE_갤럭시노트20Ultra5G_256GB SM-N986N 5G 온라인 (1GB/100분) 900,000 원 650,000 원 250,000 원 2023-03-14
RE_갤럭시노트20Ultra5G_256GB SM-N986N 5G 온라인 (2GB/100분) 900,000 원 650,000 원 250,000 원 2023-03-14
  • 판매가는 출고가에서 지원금을 제외한 가격입니다. (출고가-지원금=판매가)
  • 위 지원금은 요금제와 약정기간에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위 판매가는 부가가치세(VAT) 포함 금액입니다.
  • 대리점 및 판매점은 이용자에게 위 휴대폰할인금 (공시지원금) 등의 상세내역을 이용자에게 성실하고 정확하게 고지하여야 합니다.