SK 7mobileSK 7mobile

주메뉴

로그인
쳇봇 열기 로그인 후 이용하시면
고객인증 없이 편리한 상담이 가능해요

휴대폰할인금 (공시지원금)

요금제와 약정기간에 따른 휴대폰할인금을 안내합니다.

LTE

휴대폰 공시지원금(휴대폰명, 모델명, 요금제, 출고가, 약정 12개월, 약정 24개월, 공시일자, 지원금, 판매가, 지원금, 판매가정보제공)
휴대폰명 모델명 요금제 출고가 할인금 판매가 적용일자
RE_아이폰12_PRO_256G RE_IPHONE_12_PRO_256GB 5G 온라인 (9GB/1000분) 1,120,000 원 1,008,000 원 112,000 원 2024-03-16
RE_아이폰12_256G RE_IPHONE_12_256GB 5G 온라인 (9GB/1000분) 999,000 원 999,000 원 0 원 2024-01-09
RE_아이폰12_PRO_128G RE_IPHONE_12_PRO_128GB 5G 온라인 (9GB/1000분) 1,021,000 원 931,000 원 90,000 원 2024-03-16
RE_갤럭시Z플립35G SM-F711N 5G 온라인 (9GB/1000분) 924,000 원 924,000 원 0 원 2024-01-02
RE_갤럭시S21Ultra5G_256G SM-G998N_256G 5G 온라인 (9GB/1000분) 909,000 원 909,000 원 0 원 2024-01-02
RE_갤럭시노트20Ultra5G_256GB SM-N986N 5G 온라인 (9GB/1000분) 900,000 원 900,000 원 0 원 2024-01-02
RE_아이폰12_128G RE_IPHONE_12_128GB 5G 온라인 (9GB/1000분) 900,000 원 900,000 원 0 원 2024-01-09
RE_갤럭시S21Ultra5G_256G SM-G998N_256G 5G 온라인 (6GB/1000분) 909,000 원 887,000 원 22,000 원 2024-01-02
RE_아이폰12_256G RE_IPHONE_12_256GB 5G 온라인 (6GB/1000분) 999,000 원 887,000 원 112,000 원 2024-01-09
RE_아이폰12_PRO_256G RE_IPHONE_12_PRO_256GB 5G 온라인 (6GB/1000분) 1,120,000 원 872,000 원 248,000 원 2024-03-16
RE_아이폰12_256G RE_IPHONE_12_256GB 5G (200GB+) 999,000 원 864,000 원 135,000 원 2024-01-09
RE_아이폰13_256G RE_IPHONE_13_256GB 5G 온라인 (9GB/1000분) 1,078,000 원 853,000 원 225,000 원 2024-01-09
RE_갤럭시S22Ultra5G_256G SM-S908N_256G 5G 온라인 (9GB/1000분) 999,000 원 841,000 원 158,000 원 2024-01-02
RE_갤럭시노트20Ultra5G_256GB SM-N986N 5G 온라인 (6GB/1000분) 900,000 원 833,000 원 67,000 원 2024-01-02
RE_갤럭시S22+5G_256G SM-S906N 5G 온라인 (9GB/1000분) 899,000 원 832,000 원 67,000 원 2024-01-02
RE_갤럭시노트20Ultra5G_256GB SM-N986N 5G (200GB+) 900,000 원 810,000 원 90,000 원 2024-01-02
RE_아이폰12_128G RE_IPHONE_12_128GB 5G 온라인 (6GB/1000분) 900,000 원 810,000 원 90,000 원 2024-01-09
RE_아이폰12_PRO_256G RE_IPHONE_12_PRO_256GB 5G (200GB+) 1,120,000 원 804,000 원 316,000 원 2024-03-16
RE_갤럭시S225G_256G SM-S901N 5G 온라인 (9GB/1000분) 799,000 원 799,000 원 0 원 2024-01-02
RE_아이폰12_PRO_128G RE_IPHONE_12_PRO_128GB 5G 온라인 (6GB/1000분) 1,021,000 원 796,000 원 225,000 원 2024-03-16
RE_갤럭시Z플립35G SM-F711N 5G 온라인 (6GB/1000분) 924,000 원 789,000 원 135,000 원 2024-01-02
RE_아이폰12_128G RE_IPHONE_12_128GB 5G (200GB+) 900,000 원 788,000 원 112,000 원 2024-01-09
RE_아이폰13_128G RE_IPHONE_13_128GB 5G 온라인 (9GB/1000분) 979,000 원 776,000 원 203,000 원 2024-01-09
RE_갤럭시S21Ultra5G_256G SM-G998N_256G 5G (200GB+) 909,000 원 774,000 원 135,000 원 2024-01-02
RE_갤럭시S21Ultra5G_256G SM-G998N_256G 5G 온라인 (3GB/1000분) 909,000 원 774,000 원 135,000 원 2024-01-02
RE_아이폰12_256G RE_IPHONE_12_256GB 5G 온라인 (3GB/1000분) 999,000 원 774,000 원 225,000 원 2024-01-09
RE_갤럭시Z플립35G SM-F711N 5G (200GB+) 924,000 원 766,000 원 158,000 원 2024-01-02
RE_아이폰12_PRO_256G RE_IPHONE_12_PRO_256GB 5G 온라인 (3GB/1000분) 1,120,000 원 759,000 원 361,000 원 2024-03-16
RE_갤럭시S21+5G_256G SM-G996N 5G (200GB+) 750,000 원 750,000 원 0 원 2024-01-02
RE_갤럭시S21+5G_256G SM-G996N 5G 온라인 (3GB/1000분) 750,000 원 750,000 원 0 원 2024-01-02
  • 판매가는 출고가에서 지원금을 제외한 가격입니다. (출고가-지원금=판매가)
  • 위 지원금은 요금제와 약정기간에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위 판매가는 부가가치세(VAT) 포함 금액입니다.
  • 대리점 및 판매점은 이용자에게 위 휴대폰할인금 (공시지원금) 등의 상세내역을 이용자에게 성실하고 정확하게 고지하여야 합니다.